Outer Diameter  | 20MM*10MM-600MM*400MM (10MM*10MM-600MM*600MM)  | 
Wall thickness  | 0.6MM-20MM  | 
Length  | 5.8M,6M,12M  | 
Material  | Q195,Q235 A500 Q345  | 
Packing  | Bundling  | 
Square Rectangular Steel Tube  | |||||
Main Steel Tube Grade:GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B and so on.  | |||||
Square Steel Tube  | Rectangular Steel Tube  | ||||
Size  | Thickness  | 
 
 
 
 
 
 
 If You Need Other Sizes And Wall Thicknesses, Please Contact US, We Support Customization  | 20*10  | 0.3-2.0  | 
 
 
 
 
 
 If You Need Other Sizes And Wall Thicknesses, Please Contact US, We Support Customization  | 
10*10  | 1.0-2.0  | 20*40  | 1.5-3.0  | ||
20*20  | 1.0-2.0  | 25*50  | 2.0-2.75  | ||
25*25  | 1.0-2.0  | 30*50  | 1.5-3.75  | ||
30*30  | 1.0-3.0  | 30*60  | 2.0-3.0  | ||
40*40  | 1.0-3.75  | 40*60  | 1.5-4.75  | ||
50*50  | 1.3-4.75  | 40*80  | 1.5-4.75  | ||
60*60  | 1.0-4.75  | 50*70  | 2.0-4.75  | ||
70*70  | 2.5-4.75  | 50*80  | 2.0-4.5  | ||
80*80  | 2.0-5.75  | 50*90  | 3.5-4.75  | ||
100*100  | 2.0-5.75  | 50*100  | 1.7-4.75  | ||
120*120  | 2.5-5.75  | 60*80  | 2.0-5.75  | ||
150*150  | 2.5-5.75  | 60*90  | 3.5-6.75  | ||
160*160  | 3.5-5.75  | 60*100  | 2.5-4.75  | ||
200*200  | 2.75-9.75  | 60*120  | 2.0-5.75  | ||
250*250  | 4.5-5.75  | 80*100  | 2.5-4.75  | ||
260*260  | 4.75-16  | 80*120  | 2.5-5.75  | ||
280*280  | 4.75-16  | 80*140  | 3.0-5.75  | ||
300*300  | 4.75-16  | 80*160  | 2.5-7.75  | ||
350*350  | 4.75-16  | 100*150  | 2.5-7.75  | ||
400*400  | 4.5-30  | 100*200  | 2.5-9.75  | ||
450*450  | 4.5-30  | 150*200  | 3.5-7.75  | ||
500*500  | 4.5-30  | 150*250  | 3.5-7.75  | ||
 
